Description
Caracteristici principale:
- inalta sensibilitate
- identificare a majoritatii radionuclizilor gamma emitatori, atat naturali cat si artificiali
- stabilizare a amplificarii traductorului cu LED integrat
- gama larga de temperaturi de utilizare
- carcasa traductor rezistenta la utilizare pe teren, cu grad de protectie IP64
Traductorul poate fi utilizat si in varianta portabila, conectat la un sistem de achizitie tip PDA.
CARACTERISTICI TEHNICE
| Tip detector | Scintilatie NaI(Tl) 40×40 mm |
| Domeniul de masurare a debitului de doza | 0,03 – 300 µSv/h |
| Eroarea de masurare a debitului de doza | <±20% |
| Numar de canale | 512 |
| Domeniul de energie a radiatiei gamma | 50 keV – 3 MeV |
| Domeniul de temperatura de utilizare | -40º ÷ +55ºC |
| Neliniaritate integrala | mai mica de ± 1 % |
| Rezolutia de energie relativa fata de linia gamma de 662 keV |
nu mai mult de 9,0 % |
| Instabilitate temporara la lucru continuu timp de 12 ore | nu mai mult de 2 % |
| Sensibilitate la 137Cs | 350 imp/s µSv/h |
| Domeniu de temperaturi de functionare | – 20 ÷ + 50°C |
| Umiditate relativa maxima | 98% la 35ºC |
| Alimentare | Baterie tampon |
| Timp continuu de operare | nu mai putin de 24 h |
| Detectori optionali | Detectori de neutroni |
| Masa traductor | 0,6kg |
| Dimensiuni traductor | ø60х295 mm |
| Constructie rezistenta la ploaie si praf | |




