Description
Descarcare carte tehnica:
Argus3-LCD/RAB-M / MB Personal Radiation Detectors
Calcularea dozelor de radiatii gamma, la care a fost expus personalul ce utilizeaza aparatul
Masurarea fluxului de radiatii beta si alfa si calcularea activitatii superficiale a probelor recoltate de pe teren (in Bq/cm2).
Prelucrarea datelor si generarea de fisiere compatibile cu bazele de date si transmiterea automata NBC, in concordanta cu standardele NATO.
Detectorul intern al aparatului ramane in functiune si cu aparatul oprit, permitand inregistrarea dozei de radiatii cumulate si alarmarea in conditiile depasirii pragurilor presetate.
Aparatul poate functiona independent pe teren, fiind prevazut cu taste functionale si afisaj alfanumeric pe ctristale lichide, sau poate fi conectat la un calculator personal dotat cu interfata RS232, permitand transmiterea datelor la calculator si memorarea acestora pe unitati de stocare din componenta acestuia.
Aparatul este omologat in sistemul MAPN.
Caracteristici tehnice
Detector extern alfa, beta, gamma | |
Tip detector | Contor Geiger-Muller |
Domeniu de masurare a debitului de doza gamma | 0.1 uSv/h – 30 mSv/h |
Domeniu de masurare a dozei cumulate gamma | 0-1 Sv |
Domeniul de energie a radiatiei gamma | 20 keV- 3.5 MeV |
Domeniul de masurare a contaminarii de suprafata | 0.1 – 4.4*104 Bq/cm2 |
Domeniul de energie a radiatiei alfa | 4-7 MeV |
Domeniul de energie a radiatiei beta | 150 keV – 3.5 MeV |
Detector intern de radiatii gamma | |
Tip detector | Contor Geiger-Muller |
Domeniu de masurare a debitului de doza gamma | 0.1 uSv/h – 200 mSv/h |
Domeniu de masurare a dozei cumulate gamma | 0-50 Sv |
Domeniul de energie | 50 keV – 1.5 MeV |
Detector extern de neuroni | |
Tip detector | Contor cu He3 |
Domeniu de masurare a debitului de doza (pentru energia de referinta Pu-Be) | 0.1 uSv/h – 10 mSv/h |
Domeniu de masurare a dozei cumulate de neutroni | 0-10 Sv |
Domeniul de energie | 2.5 * 10-5 – 10 MeV |
Detector extern de radiatii X si gamma | |
Tip detector | Scintilator plastic |
Domeniu de masurare a debitului de doza | 0.1 uSv/h – 10 Sv/h |
Domeniu de masurare a dozei cumulate | 0-10 Sv |
Domeniul de energie | 20 keV – 3 MeV |
Caracteristici generale | |
Domeniul de temperatura de utilizare | -20° – +45°C |
Umiditate relativa maxima | 98% la 35°C |
Alimentare | Acumulator Li-Ion Intern |
Autonomie de functionare | Minim 80 de ore |
GPS | Echipat cu GPS, permitand retinerea valorilor masurate ale coordonatelor geografice |
Functia de predictie | Echipamentul calculeaza cantitatea dozelor si timpul maxim de utilizare in cazul unor
explozii/accidente nucleare, utilizand diagramele de scadere a dozei in timp (scaderea activitatii izotopilor de viata scurta) |
Grad de protectie prin inchidere | IP64 |
Echipamentul este livrat cu geanta de transport tip militar |